본원 홈페이지에 게시된 비급여 진료비용은 환자분들의 이해를 돕기 위한 안내 기준 금액입니다.
비급여 항목의 특성상 재료비 및 공급가 변동 등에 따라 비용이 변경될 수 있으며,
홈페이지 단가는 시스템 관리업체의 정기 업데이트 일정에 따라 반영됩니다.
따라서 최종 적용 금액은 진료 시 병원에서 안내되는 금액을 기준으로 합니다.
| 의료기관 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||
| 중분류 | 소분류 | 상세분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 | ||
| 상급병실료 | 1인실 | A2A6101 | 1인실 병실차액 | 150,000 | 2024.01.01 | |||||
| AACARE | 공동 간병료(비급여)-1일당 | 70,000 | 2024.04.01 | |||||||
| AACARE-A | 공동 간병료-협회등록(비급여)-1일당 | 80,000 | 2025.11.01 | |||||||
| 검체 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | LCZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 30,000 | 2024.01.01 | |||||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | Ⅰ | XBSLGC-C | 진정내시경 환자관리료 I (직장-S상 결장 내시경) | 60,000 | 2024.01.01 | ||||
| 진정내시경 환자관리료 | Ⅱ | XBSLGC-A | 진정내시경 환자관리료 II (위 내시경) | 60,000 | 2024.01.01 | |||||
| 진정내시경 환자관리료 | Ⅲ | XBSLGC-B | 진정내시경 환자관리료 III (대장 내시경) | 100,000 | 2024.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 (기본초음파) |
단순초음파 | Ⅱ | RUEB402C | 단순초음파 II (13)(Sono Guide simple) | 130,000 | 30,000 | 130,000 | 수술.처치용 초음파 | 2025.07.02 | |
| RUEB402B | 단순초음파 II (13)(Sono Guide simple) | 마취 초음파 | 2024.12.11 | |||||||
| RUEB402B3 | 단순초음파 II (3)(Sono Guide simple) | 30,000 | 부위.난이도별/검사부서에 따른 코드분리 | 2024.01.01 | ||||||
| RUEB402BIM | ||||||||||
| RUEB402BRA | ||||||||||
| RUEB402B5 | 단순초음파 II (5)(Sono Guide simple) | 50,000 | 부위,난이도별 | |||||||
| 초음파 검사료 (진단초음파) |
두경부-경부 초음파 | 갑상선·부갑상선 | RUEB414B | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 100,000 | 검사부서에 따른 코드분리 | 2025.05.15 | |||
| 두경부-경부 초음파 | 갑상선·부갑상선 | RUEB414BIM | ||||||||
| 두경부-경부 초음파 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | RUEB415B | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 100,000 | 2025.05.15 | |||||
| 흉부-유방·액와부 초음파 | 일반 | RUEB421 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | 100,000 | 2024.01.01 | |||||
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | RUEB422B | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 심장-경흉부 심초음파 | 일반 | RUEB432BIM | 심장-경흉부 심초음파-일반(Echo) | 150,000 | 2024.01.01 | |||||
| 복부-복부 초음파 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | RUEB441B | Abdomen US(복부) | 100,000 | 검사부서에 따른 코드분리 | 2024.01.01 | ||||
| RUEB441BIM | ||||||||||
| 복부-복부 초음파 | 충수 | RUEB443B | 복부-복부 초음파-충수 | 100,000 | 2024.01.01 | |||||
| 복부-비뇨기계 초음파 | 신장·부신·방광 | RUEB448B | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 100,000 | 2024.01.01 | |||||
| 신장·부신 | RUEB449B | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 방광 | RUEB450B | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 70,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 복부-남성생식기 초음파 | 전립선·정낭 | RUEB451B | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭-경직장 | 90,000 | 2024.01.01 | |||||
| 전립선·정낭-경복부로 실시 | RUEB452B | 전립선·정낭-경복부로 실시 | 70,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 음낭 | RUEB454B | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 70,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 근골격, 연부-관절 초음파 | 손가락 | RUEB461B | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 50,000 | 2024.01.01 | |||||
| 발가락 | RUEB462B | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 50,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 주관절 | RUEB463B | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 슬관절 | RUEB464B | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 고관절 | RUEB465B | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 견관절 | RUEB466B | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 손목관절 | RUEB467B | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 발목관절 | RUEB468B | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 | 일반 | RUEB470A-1 | 근골격, 연부조직 초음파(1) | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 부위 및 난이도별 | 2024.01.01 | ||
| RUEB470A-2 | 근골격, 연부조직 초음파(2) | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
| RUEB470A-3 | 근골격, 연부조직 초음파(3) | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
| RUEB470A-4 | 근골격, 연부조직 초음파(4) | 40,000 | 2024.01.01 | |||||||
| RUEB470A-5 | 근골격, 연부조직 초음파(5) | 50,000 | 2024.01.01 | |||||||
| 정밀 | RUEB471B-6 | 근골격, 연부조직 초음파(6) | 60,000 | 60,000 | 130,000 | 부위 및 난이도별 | 2024.01.01 | |||
| RUEB471B-7 | 근골격, 연부조직 초음파(7) | 70,000 | 2024.01.01 | |||||||
| RUEB471B-8 | 근골격, 연부조직 초음파(8) | 80,000 | 2024.01.01 | |||||||
| RUEB471B-8A | RA/근골격, 연부조직 초음파(8) | 80,000 | 2024.01.01 | |||||||
| RUEB471B-9 | 근골격, 연부조직 초음파(9) | 90,000 | 2024.01.01 | |||||||
| RUEB471B-10 | 근골격, 연부조직 초음파(10) | 100,000 | 2025.01.31 | |||||||
| RUEB471B-13 | 근골격, 연부조직 초음파(13) | 130,000 | 2025.07.09 | |||||||
| RUEB471B-15 | RA/ 근골격, 연부조직 초음파-CTS | 150,000 | 2025.09.24 | |||||||
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | 경동맥 | RUEB482B | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 90,000 | 영상의학과/내과 | 2024.01.01 | ||||
| RUEB482BIM | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 2024.01.01 | ||||||||
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | 상지-정맥 | RUEB485B | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 80,000 | 2026.01.28 | |||||
| 하지-정맥 | RUEB488B | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
| 하지 정맥류 | RUEB489B | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사(편측) | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 편측/양측 | 2024.01.01 | |||
| RUEB489C | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사(양측) | 150,000 | 2024.01.01 | |||||||
| 초음파 검사료 (유도 초음파) |
유도초음파 | Ⅱ | RUEB562B | 유도초음파(Ⅱ)-시술시 간헐적 유도 | 90,000 | 2024.01.01 | ||||
| 자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) |
뇌 | 일반 | RXMRIB | (MRI-기본검사)-뇌-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | ||||
| 뇌 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI50A | (MRI-기본검사)-뇌-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 두경부-측두하악관절 | 일반 | RXMRIMA | (MRI-기본검사)-두경부-측두하악관절-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 두경부-경부 | 일반 | RXMRIBN | (MRI-기본검사)-두경부-경부 -일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 두경부-경부 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI50B | (MRI-기본검사)-두경부-경부 -조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 척추-경추 | 일반 | RXMRIC | (MRI-기본검사)-척추-경추-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 척추-경추 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI50C | (MRI-기본검사)-척추-경추-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 척추-흉추 | 일반 | RXMRIT | (MRI-기본검사)-척추-흉추-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 척추-흉추 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI50D | (MRI-기본검사)-척추-흉추-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 척추-요천추 | 일반 | RXMRILS | (MRI-기본검사)-척추-요천추-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 척추-요천추 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI50E | (MRI-기본검사)-척추-요천추-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 척추-전척추 | 일반 | RXMRI65 | (MRI-기본검사)-척추-전천추-일반 | 650,000 | 경추.흉추.요추 MRI | 2024.04.27 | ||||
| 근골격계-견관절 | 일반 | RXMRISH | (MRI-기본검사)-근골격계-견관절-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 근골격계-견관절 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRISHE | (MRI-기본검사)-근골격계-견관절-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 근골격계-주관절 | 일반 | RXMRIE | (MRI-기본검사)-근골격계-주관절-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 근골격계-주관절 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRIEE | (MRI-기본검사)-근골격계-주관절-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 근골격계-수관절 | 일반 | RXMRIW | (MRI-기본검사)-근골격계-수관절-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 근골격계-수관절 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRIWE | (MRI-기본검사)-근골격계-수관절-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 근골격계-고관절 | 일반 | RXMRIH | (MRI-기본검사)-근골격계-고관절-일반 | 500,000 | AVN 확인 | 2024.04.27 | ||||
| 근골격계-고관절 | 일반 | RMHE118R-4 | (MRI-기본검사)-근골격계-고관절(정밀) | 600,000 | 정밀검사용 | 2024.05.21 | ||||
| 근골격계-고관절 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRIHE | (MRI-기본검사)-근골격계-고관절-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 근골격계-고관절 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRIHE-A | (MRI-기본검사)-근골격계-고관절-조영제[편측정밀] | 800,000 | 조영제 비용 포함(편측 정밀검사용) | 2026.03.02 | ||||
| 근골격계-슬관절 | 일반 | RXMRIK | (MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 근골격계-슬관절 | 일반 | RXMRIKH | (MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-일반(H) | 250,000 | 기본검사외 시행.[특수한 경우] | 2024.09.10 | ||||
| 근골격계-슬관절 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRIKE | (MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 근골격계-발목관절 | 일반 | RXMRIANK | (MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 근골격계-발목관절 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRIANKE | (MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 근골격계-관절외 상지 | 일반 | RXMRIUP | (MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 근골격계-관절외 상지 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRIUPE | (MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 근골격계-관절외 하지 | 일반 | RXMRILO | (MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-일반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 근골격계-관절외 하지 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRILOE | (MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 흉부-흉부 | 일반 | RXMRICH | (MRI-기본검사)-흉부 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 흉부-흉부 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRICHE | (MRI-기본검사)-흉부-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 복부-복부 | 일반 | RXMRIAB | (MRI-기본검사)-복부 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 복부-골반 | 일반 | RXMRIAB-1 | (MRI-기본검사)-골반 | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 복부-골반 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI50G | (MRI-기본검사)-골반-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 복부-간 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI60L | (MRI-기본검사)-간-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 복부-췌장 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI55 | (MRI-기본검사)-췌장-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.17 | ||||
| 혈관-뇌혈관 | 일반 | RXMRA | Brain- MRA | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 혈관-뇌혈관 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI50H | (MRI-기본검사)-혈관-뇌혈관-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 혈관-경부혈관 | 일반 | RXMRA-1 | Neck MRA | 500,000 | 2024.04.27 | |||||
| 혈관-경부혈관 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | RXMRI50I | (MRI-기본검사)-혈관-경부혈관-조영제 | 700,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||
| 자기공명영상진단료 (MRI-특수검사) |
확산 | RXMRI20 | Brain Diffusion (MRI-특수검사) | 300,000 | 2024.04.27 | |||||
| MRI 동시검사 | RMHI101B | Brain MRI+Diffusion | 600,000 | 2024.04.27 | ||||||
| RMHI135A | Brain MRI+MRA | 650,000 | 2024.04.27 | |||||||
| RMHI135B | Brain MRI+MRA+Diffusion | 700,000 | 2024.04.27 | |||||||
| RMHI235A | Brain MRI+MRA(Enhance) | 850,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||||
| RMHI110A | T-L Spine MRI | 600,000 | 2024.04.27 | |||||||
| RMHI210A | T-L Spine MRI (Enhance) | 800,000 | 조영제 비용 포함 | 2026.03.02 | ||||||
| RMHE123LLA | Ankle & Foot MRI | 750,000 | 2025.03.20 | |||||||
| RMHE117LB | Wrist & Hand MRI | 750,000 | 2025.06.30 | |||||||
| RMHE12323-3 | Tibia & Ankle MRI | 750,000 | 2025.09.26 | |||||||
| MRI 동시 검사시 묶음용 코드 (확인용) | RXMRI20P-1 | (동시검사) Brain Diffusion (MRI-특수검사)-묶음용(3) | 50,000 | B-MRI&A&Diffusion 동시 | 2024.04.27 | |||||
| RXMRI20P | (동시검사) Brain Diffusion (MRI-특수검사)-묶음용(2) | 100,000 | B-MRI&Diffusion 동시 | 2024.04.27 | ||||||
| RXMRIBA | (동시검사) Brain MRA -묶음용 | 150,000 | B-MRI&A 동시 | 2024.04.27 | ||||||
| RXMRILSP | (MRI-동시검사)-척추-요천추-일반-묶음용 | 100,000 | T-L MRI 동시 | 2024.04.27 | ||||||
| RXMRI50EP-1 | (동시검사) 요추 MRI (Enhance) -묶음용 | 100,000 | T-L(En) MRI 동시 | 2024.04.27 | ||||||
| RXMRILO-AH | (동시검사)Foot MRI -묶음용 | 250,000 | Ankle & foot 동시 | 2025.03.20 | ||||||
| RXMRIUPH | (동시검사)Hand MRI -묶음용 | 250,000 | Wrist & Hand 동시 | 2025.06.30 | ||||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | FBMZ007 | 신장분사치료 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 시간별 | 2024.01.01 | ||
| FBMZ007-A | 신장분사치료-Ad | 40,000 | 2024.01.01 | |||||||
| FBMZ007-O | 신장분사치료-OP(stem) | 60,000 | 2024.01.01 | |||||||
| 비침습적 무통증 신호요법 | FBPB | 비침습적 무통증 신호요법(PAIN BLOCK) | 35,000 | 35,000 | 60,000 | 시간별 | 2024.01.01 | |||
| FBPB-A | 비침습적 무통증 신호요법(PAIN BLOCK)-Ad | 60,000 | 2024.01.01 | |||||||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | FBESWT | 비)체외충격파치료[근골격계질환](ESWT) | 40,000 | 40,000 | 150,000 | 부위 및 타수별 | 2024.01.01 | ||
| FBESWT-A | 비)체외충격파치료[근골격계질환](ESWT)-Ad | 50,000 | 2024.01.01 | |||||||
| FBESWT2 | 비)체외충격파치료[근골격계질환](ESWT)-2부위 | 60,000 | 2024.01.01 | |||||||
| FBESWT2-A | 비)체외충격파치료[근골격계질환](ESWT)-2부위-Ad | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
| FBESWT3 | 비)체외충격파치료[근골격계질환](ESWT)-3부위 | 80,000 | 2024.01.01 | |||||||
| FBESWT3-A | 비)체외충격파치료[근골격계질환](ESWT)-3부위-Ad | 150,000 | 2024.01.01 | |||||||
| FBESWT4 | 비)체외충격파치료[근골격계질환](ESWT)-4부위 | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
| 기타 검사 및 행위 | LD6620A | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 30,000 | 2024.01.01 | ||||||
| LD5701A | 비급여)HCG(임신반응테스트) | 10,000 | 2024.01.01 | |||||||
| LD6802066 | 의뢰) 호흡기 바이러스 PCR (핵산증폭-다종그룹2) (19종) | 160,000 | 2024.01.01 | |||||||
| LD6020006 | 의뢰) 결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마[정밀면역검사] (IGRA) | 62,000 | 2024.11.27 | |||||||
| LD5912146 | 의뢰) [검진목적] Bordetella pertussis PCR(백일해) | 97,000 | ★[심평원]검진목적 검사후 양성결과가 나와도 환불대상 아님. | 2026.01.01 | ||||||
| LD01002G | 의뢰) Pancreatic glucagon [국외검사] | 120,000 | 2024.10.25 | |||||||
| RHC341B | BMD-DEXA (1부위) | 40,000 | 2024.01.01 | |||||||
| RHC342B | BMD-DEXA (2부위이상) | 50,000 | 2024.01.01 | |||||||
| RPG6401BONE | Wrist Both AP (성장판 검사) | 42,500 | 검사료 및 판독료포함 | 2026.01.01 | ||||||
| W0D2O-B | 외부영양제(자가) | 6,000 | 2024.01.01 | |||||||
| WSCA-B | 마운자로 피하주사(최초 교육 포함) | 17,500 | 2026.04.07 | |||||||
| WSCA-C | 마운자로 피하주사(2회 이상) | 10,000 | 2026.04.07 | |||||||
| X-INBODY | 인바디측정(최초) | 15,000 | 2026.04.07 | |||||||
| X-INBODY-B | 인바디측정(2회 이상) | 10,000 | 2026.04.07 | |||||||
| RMHJ611 | 비급여) L - Spine MRI -외부병원 필름 판독-영상의학과 전문의 | 260,000 | 2025.03.06 | |||||||
| RHE120001 | Knee MRI - 외부병원필름판독료 | 140,000 | 2024.06.24 | |||||||
| RHE115001 | Shoulder MRI-외부병원필름판독료 | 140,000 | 2024.06.24 | |||||||
| RHE121001 | Ankle MRI - 외부병원필름판독료 | 140,000 | 2024.06.24 | |||||||
급여인정 기준외 항목